| ID Único | OPC | Tours | Q | NQ | Ventas (Cant.) | CT (Cant.) | Vol. Cancelado | % Cierre | Volumen Total | Average | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | BRANDON GUZMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #5 | CARLA COTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #7 | DAVID CUAPIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #15 | DAVID GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #9 | EFRAIN CHAVEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #29 | FRANK PUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #27 | FRANK VALLADARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #19 | IDELFONSO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #23 | ISAAC BAJONERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #28 | JESUS LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #12 | JORGE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #17 | JORGE RIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #8 | JOSEFINA NOLASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #24 | JUAN MENDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #16 | LETICIA DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #22 | MANUEL JIJON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #1 | MARCELA RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #2 | MAYRA VALDIVIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #18 | MIGUEL RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #10 | MONTSE DE LA BARRERA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 16,346 | 16,346.00 | 8,173.00 |
| #14 | NANCY QUEVEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #30 | OPC LGC | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #25 | OSCAR MICHEL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #20 | PABLO BAJORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #11 | RICARDO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #6 | RINA GUGLIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #13 | ROLANDO SALAZAR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 15,270 | 15,270.00 | 7,635.00 |
| #3 | ROSA PONCE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.00% | 16,346 | 16,346.00 | 16,346.00 |
| #21 | SANTOS MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| #4 | TANIA ROMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nombre del OPC | ANDADOR | CONVERSION REGINA | IN HOUSE REGINA | LGC REGINA | LGC VALARTA | RCI REGINA | RCI VALLARTA | RHC REGINA | RHC VALLARTA | WALMART | Total General |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLA COTA | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| DAVID CUAPIO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| EFRAIN CHAVEZ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MARCELA RODRIGUEZ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| MAYRA VALDIVIA | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| MONTSE DE LA BARRERA | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| OPC LGC | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
| OSCAR MICHEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| ROLANDO SALAZAR | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| ROSA PONCE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOTAL POR LOCACIÓN: | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 |
| Fecha y Hora | Nombre del Asesor (OPC) | Locación / Campaña | ID socio | Q / NQ | CT | Sales | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
03/07/2026 ⌚ 01:15 PM |
OPC LGC | LGC VALARTA | 1738980 | NQ | 0 | 0 | |
|
02/07/2026 ⌚ 01:14 PM |
EFRAIN CHAVEZ | ANDADOR | 1819824 | Q | 0 | 0 | |
|
02/07/2026 ⌚ 01:14 PM |
ROLANDO SALAZAR | RCI VALLARTA | 1819458 | Q | 0 | 15,270 | |
|
02/07/2026 ⌚ 01:13 PM |
CARLA COTA | RCI REGINA | 1819673 | Q | 0 | 0 | |
|
02/07/2026 ⌚ 01:13 PM |
MAYRA VALDIVIA | RHC REGINA | 918379 | Q | 0 | 0 | |
|
02/07/2026 ⌚ 01:12 PM |
OPC LGC | LGC REGINA | 1815028 | Q | 0 | 0 | |
|
02/07/2026 ⌚ 01:11 PM |
OPC LGC | LGC REGINA | 1717117 | Q | 0 | 0 | |
|
02/07/2026 ⌚ 01:11 PM |
ROSA PONCE | CONVERSION REGINA | 1819489 | Q | 0 | 16,346 | |
|
02/07/2026 ⌚ 01:10 PM |
DAVID CUAPIO | ANDADOR | 1819633 | Q | 0 | 0 | |
|
02/07/2026 ⌚ 01:08 PM |
MONTSE DE LA BARRERA | IN HOUSE REGINA | 1819366 | Q | 0 | 0 | |
|
01/07/2026 ⌚ 01:08 PM |
OSCAR MICHEL | WALMART | 1819407 | NQ | 0 | 0 | |
|
01/07/2026 ⌚ 01:06 PM |
OSCAR MICHEL | WALMART | 1819404 | NQ | 0 | 0 | |
|
01/07/2026 ⌚ 01:05 PM |
ROLANDO SALAZAR | RHC VALLARTA | 696334 | NQ | 0 | 0 | |
|
01/07/2026 ⌚ 12:42 PM |
OPC LGC | LGC VALARTA | 1784281 | Q | 0 | 0 | |
|
01/07/2026 ⌚ 12:41 PM |
OSCAR MICHEL | WALMART | 1819380 | NQ | 0 | 0 | |
|
01/07/2026 ⌚ 12:40 PM |
OPC LGC | LGC VALARTA | 1817027 | Q | 0 | 0 | |
|
01/07/2026 ⌚ 12:36 PM |
MAYRA VALDIVIA | RCI REGINA | 1819363 | Q | 0 | 0 | |
|
01/07/2026 ⌚ 12:33 PM |
MARCELA RODRIGUEZ | CONVERSION REGINA | 1819241 | Q | 0 | 0 | |
|
01/07/2026 ⌚ 12:27 PM |
MONTSE DE LA BARRERA | CONVERSION REGINA | 1819242 | Q | 0 | 16,346 |