Formulario de Captura

Filtros y Reportes

[ Hoy ] [ Todo ]
📊

Métricas y Rendimiento

ID Único OPC Tours Q NQ Ventas (Cant.) CT (Cant.) Vol. Cancelado % Cierre Volumen Total Average EFF
#26 BRANDON GUZMAN 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#5 CARLA COTA 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#7 DAVID CUAPIO 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#15 DAVID GALVEZ 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#9 EFRAIN CHAVEZ 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#29 FRANK PUMA 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#27 FRANK VALLADARES 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#19 IDELFONSO CASTRO 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#23 ISAAC BAJONERO 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#28 JESUS LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#12 JORGE CASTRO 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#17 JORGE RIOS 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#8 JOSEFINA NOLASCO 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#24 JUAN MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#16 LETICIA DELGADO 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#22 MANUEL JIJON 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#1 MARCELA RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#2 MAYRA VALDIVIA 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#18 MIGUEL RUIZ 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#10 MONTSE DE LA BARRERA 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#14 NANCY QUEVEDO 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#30 OPC LGC 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#25 OSCAR MICHEL 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#20 PABLO BAJORENO 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#11 RICARDO CASTRO 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#6 RINA GUGLIETI 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#13 ROLANDO SALAZAR 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#3 ROSA PONCE 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#21 SANTOS MEDINA 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00
#4 TANIA ROMAN 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00 0.00

Matriz de Parejas: Locaciones vs OPC

Nombre del OPC Total General
No hay datos de locaciones en este periodo.

Historial de Capturas Diarias (Mostrando: 27/07/2026)

Fecha y Hora Nombre del Asesor (OPC) Locación / Campaña ID socio Q / NQ CT Sales Acciones
No se han encontrado capturas en este periodo.